Connect with us

Europa League

Βαθμολογία UEFA: Στη 18η θέση η Ελλάδα

Η χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού από την Ναντ με σκορ 2-1, μας έστειλε κάτω και από την Κροατία που και αυτοί αγωνίζονται στην Ευρώπη με μια ομάδα.

Να θυμίσουμε ότι η Ντιναμό Ζάγκρεπ νίκησε την Τρίτη 06/09 την Τσέλσι 1-0.

Η βαθμολογία της UEFA  για τις θέσεις 12-22:

  • 12η Νορβηγία 27.250 (2/4)
  • 13η Τσεχία 27.050 (3/4)
  • 14η Ελβετία 26.925 (2/4)
  • 15η Ρωσία 26.215 (0)
  • 16η Ουκρανία 26.100 (3/5)
  • 17η Κροατία 25.150 (1/4)
  • 18η Ελλάδα 24.725 (1/4)
  • 19η Δανία 24.625 (3/5)
  • 20η Τουρκία 23.700 (4/5)
  • 21η Ισραήλ 23.250 (2/4)
  • 22η Κύπρος 22.275 (3/5)

Advertisement

Must See

More in Europa League